Трудноудаляемые загрязнения, например, стружка, остатки материала после сварки, си- ликаты и т. д., устраняются без проблем благодаря высокому напору.
Удаление заусенцев под высоким давлением
Заусенцы от механической обработки, дефекты литья и стружка надежно удаляются даже с изделий со сложной геометрией. Струя воды высокого давления целенаправленно подается на критические участки детали, так что благодаря кинетической энергии от заусенцев без проблем очищаются даже сквозные отверстия большой глубины или малого диаметра, а также глухие отверстия и поднутрения.
- Изменяемый диапазон давления делает возможным применение в разных областях
- Роботизированная система для максимальной гибкости
- Возможность комбинирования с системами для предварительной и тонкой очистки, сушки и охлаждения
| GeyserVM | Модуль подачи высокого давления |
| Насосный агрегат: | частотно-регулируемый насос высокого давления, изменяемый диапазон давления |
| Агрегатное помещение: | встроенный напорный насос, фильтровальное оборудование и насос высокого давления |
| Циркуляционное охлаждение: | охлаждение насоса высокого давления через теплообменник |
| Питание: | из бака очистной установки или опционально из встроенного резервуара |
| Корпус: | комплектный кожух из высококачественной стали, включая поддон |
| Управление: | Siemens Simatic с сенсорной панелью Siemens или встроено в систему управления очистной установки |
| GeyserAE | Рабочий модуль высокого давления |
| Технологическая камера: | Встроенный в «мокрую» камеру агрегат высокого давления |
| Инструменты водяной очистки: | точечно ориентированные сопла, вращающиеся многоканальные сопла или отдельные трубки сменные инструменты для различных областей применения |
| Подача деталей: | подвод сопла к детали или подвод детали к инструменту водяной очистки встроенный водозащищенный робот (опционально) |
| Интеграция: | Возможность комбинирования с предварительной и последующей тонкой очисткой, сушкой и охлаждением |
Контур чистящей среды
- Работа чистящей среды в замкнутом контуре или со сливом
- Абсолютная надежность благодаря фильтровальному оборудованию
- Обработка под высоким давлением в «мокрой» камере
Преимущества
- Роботизированное решение (опция) обеспечивает максимальную гибкость в отношении радиуса движения, переналадки, изменяющейся последовательности обработки и новых геометрических форм
- Никакого теплового или механического воздействия на детали
- Высокая эффективность за счет коротких циклов
Техника в деталях
Технические данные
| Стандартные типоразмеры | Единица измерения | на примере демонстрационной установки BvL Geyser | ||||||
| Полезная длина | MM | 800 | ||||||
| Полезная ширина | MM | 600 | ||||||
| Полезная высота | MM | 400 | ||||||
| Грузоподъемность | кг | 50 |
Другие технические характеристики и сведения о работах, выполняемых заказчиком, предоставляются по запросу